165BA203 Bearing 165x203x20mm
| Parameter | Value |
|---|---|
| Inner diameter | 165mm |
| Outer diameter | 203mm |
| Thickness | 20mm |
| Inventory | 75pcs |
| Delivery date | 3-5 working days |
Product information
165BA203 Angular Contact Ball Bearings/Excavator Bearings:
Size:165x203x20mm;
Type:Angular Contact Ball Bearings;
Description:Excavator Bearings;
Weight:2.13KG;
Delivery Time:3-5 Working days;
For more inquiry and orders,please contact: Gina;
Email:offer@answerbearing.com
Tel:0086-15370222320;
WhatsApp/Wechat:+86-15370222320;
RelatedProducts:
| Part Number | Size | Part Number | Size |
| 120BA16 | 120x165x22mm | BD130-16 | 130x166x40mm |
| BA130-15A | 130x166x18mm | DE2662PX1 | 130x166x34mm |
| 150BA182 | 150x182x16mm | BD140-1SA | 140x180x48mm |
| SF3227PX1 | 160x200x20mm | BD155-6SA | 155x198x48mm |
| SF3227VPX1 | 160x200x20mm | BD155-200 | 155x200x48mm |
| BA135-6SA | 135x170x20mm | BD165-6SA | 165x210x53.5mm |
| 180BA2256 | 180x225x22mm | BD175-6SA | 175x220x52mm |
| 184BA2251 | 184x226x19mm | BD185-6SA | 185x232x51mm |
| BA180-4WSA | 180x250x33mm | BD222-6SA | 222x273x50mm |
| 180BN19 | 180x250x33mm | BA222-1WSA | 222x273x26mm |
| BA165-1SA | 165x210x22mm | BA220-6SA | 220x276x26mm |
| BA165-4SA | 165x200x25mm | BA200-10 | 200x280x40mm |
| 165BA203 | 165x203x20mm | BA200-6 | 200x250x24mm |
| SF3607VPX1 | 180x225x22mm | BA200-7 | 200x250x24mm |
| SF2812VPX1 | 140x175x18mm | BA230-7 | 230x300x32mm |
| 180BA235 | 180x235x27mm | BA230-2 | 230x320x40mm |
| SF4019PX1 | 200x260x30mm | BA240-3WSA | 240x310x32mm |
| 140BA180 | 140x180x22mm | BA250-4A | 250x350x38mm |
| MC6034 | 300x340x18mm | BA260-3A | 260x340x38mm |
| AC4531 | 225.5x314.5x40mm | AC463240 | 230x320x40mm |
| BD130-1SA | 130x166x34mm | AC4629 | 230x290x27mm |
| BA260-4SA | 260x340x38mm | SF2912VPX1 | 145x200x25mm |
| BA270-3A | 270x350x40mm | SF4444PX1 | 220x295x32mm |
| BA280-2SA | 280x370x40mm | SF4454PX1 | 220x295x33mm |
| BA280-4SA | 280x400x48mm | SF4460PX1 | 220x300x35mm |
| BA290-3A | 290x380x40mm | SF4852PX1 | 240x310x33mm |
| BA289-1SA | 289x355x33mm | SF4831PX1 | 240x310x33.4mm |
| BA300-4SA | 300x395x45mm | SF5235PX1 | 260x330x35mm |
| BA300-5SA | 300x380x38mm | SF4860PX1 | 240x320x38mm |
| BA300-6SA | 300x370x36mm | SF4815PX1 | 240x310x32mm |
| BA195-3A | 195x280x36mm | SF4826PX1 | 240x310x33mm |
| BA205-1 | 205x295x40mm | SF5811PX1 | 290x380x40mm |
| BA246-1A | 246x308x32mm | SF5617PX1 | 280x370x40mm |
| BA246-2A | 246x313x32mm | SF4411PX1 | 220x290x32mm |
| BA340-1SA | 340x440x52mm | SF4856PX1 | 240x320x38mm |
| BA345-1SA | 345x470x52mm | SF6015VPX1 | 300x372x36.5mm |
| AC4630 | 230x300x35mm | SF4007PX1 | 200x250x24mm |
| AC523438-1 | 260x340x38mm | SF4224PX1 | 210x280x30mm |
| AC5033 | 250x330x38mm | SF3215PX1 | 160x200x20mm |
| AC5836 | 289x355x33mm | 165BA210 | 165x210x22mm |
| AC6037-1 | 300x370x33mm | 220BA300 | 220x300x35mm |
| AC4631 | 230x310x38mm | 230BA30-2 | 230x300x35mm |
Recommendation of similar products





